Direktori Klien LSSM AGS
| No | Lembaga Sertifikasi | No Sertifikat | Nama | Standar Acuan | Lingkup Sertifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSSM | AGS.1/CERT/I/2025/1 | CV. Ikapeksi Agro Industri | CXC 1:1969 rev. 2020 | HACCP | Aktif |
| 2 | LSSM | AGS.2/CERT/IX/2025/10 | CV. Three Ocean Marine | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Aktif |
| 3 | LSSM | AGS.2/CERT/VIII/2025/9 | PT. Artha Suki Jaya | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Aktif |
| 4 | LSSM | AGS.2/CERT/VII/2025/8 | PT. Mahakarya Sentra Nabati | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Aktif |
| 5 | LSSM | AGS.2/CERT/VII/2025/7 | PT. Sarana Sumber Tirta | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Aktif |
| 6 | LSSM | AGS.2/CERT/VII/2025/6 | PT. Darmex Oil and Fats | ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Aktif |
| 7 | LSSM | AGS.2/CERT/V/2025/5 | PT. Panca Nabati Prakarsa | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Aktif |
| 8 | LSSM | AGS.2/CERT/V/2025/4 | CV. All Seasons | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Aktif |
| 9 | LSSM | AGS.2/CERT/III/2025/3 | PT. Rafid Kintan Gemilang | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Aktif |
| 10 | LSSM | AGS.2/CERT/III/2025/2 | CV. Tiga Jaya | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Aktif |
| 11 | LSSM | AGS.2/CERT/II/2025/1 | PT. Blio Iwasa Indah | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Aktif |
| 12 | LSSM | AGS.2/CERT/X/2024/3 | PT. Mahakarya Sentra Nabati | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Aktif |
| 13 | LSSM | AGS.2/CERT/IX/2024/2 | PT. Gizindo Pangan Sejati | ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Aktif |
| 14 | LSSM | AGS.2/CERT/V/2024/1 | PT. Viura Indo Tirta | ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Aktif |
| 15 | LSSM | AGS.7/CERT/XII/2024/4 | PT. WELL MAIRA FOOD | CXC 1:1969 | HACCP | Aktif |
| 16 | LSSM | AGS.2/CERT/XII/2023/3 | SENTRA KOPI KINTAMANI | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Aktif |
| 17 | LSSM | AGS.2/CERT/V/2022/4 | CV. PERMATA KELUARGA MANDIRI | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Dicabut |
| 18 | LSSM | AGS.7/CERT/I/2024/2 | PT. AISYAH CAHAYA NUSANTARA | CXC 1:1969 | HACCP | Aktif |
| 19 | LSSM | AGS.7/CERT/I/2024/1 | GIRI ALAM COFFEE | CXC 1:1969 | HACCP | Aktif |
| 20 | LSSM | AGS.7/CERT/XII/2023/5 | SENTRA KOPI KINTAMANI | CXC 1:1969 | HACCP | Aktif |
| 21 | LSSM | AGS.7/CERT/XI/2023/4 | UD. INTAN | CXC 1:1969 | HACCP | Aktif |
| 22 | LSSM | AGS.2/CERT/V/2024/1 | PT. VIURA INDO TIRTA | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Aktif |
| 23 | LSSM | AGS.7/CERT/III/2024/3 | PT. JAVAINDO MAJU SEJAHTERA | CXC 1:1969 | HACCP | Aktif |
| 24 | LSSM | AGS.2/CERT/X/2023/2 | PT. ADHITYA SERAYAKORITA | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Aktif |
| 25 | LSSM | AGS.7/CERT/X/2023/1 | UNOI MANDIRI | CXC 1:1969 | HACCP | Aktif |
| 26 | LSSM | AGS.2/CERT/VII/2023/1 | CV. LINTAS ALAM NUSANTARA | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Aktif |
| 27 | LSSM | AGS.7/CERT/XI/2022/1 | CV. SANTARI INDO PANGAN | CAC/RCP 1:2011 | HACCP | Aktif |
| 28 | LSSM | AGS.2/CERT/XI/2022/7 | PT SUN WATER INTERNATIONAL | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Dicabut |
| 29 | LSSM | AGS.2/CERT/XI/2022/6 | PT TAMAM TIRTA MADANIA | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Dicabut |
| 30 | LSSM | AGS.2/CERT/VIII/2022/5 | CV. PUTRA MATAHARI SEJAHTERA | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Aktif |
| 31 | LSSM | AGS.6/CERT/X/2021/1 | PT. KELSTON SENTRAL INDONESIA | ISO 22000:2018 | ISO 22000 | Dibekukan |
| 32 | LSSM | AGS.2/CERT/V/2022/3 | PT. DARMEX OIL AND FATS | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Aktif |
| 33 | LSSM | AGS.2/CERT/III/2022/2 | CV. THREE OCEAN MARINE | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Dicabut |
| 34 | LSSM | AGS.2/CERT/I/2022/1 | CV. TIRTA SASMITA | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Dicabut |
| 35 | LSSM | AGS.2/CERT/XII/2021/4 | PT. MAHAKARYA SENTRA NABATI | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Aktif |
| 36 | LSSM | AGS.2/CERT/IX/2021/3 | PT AKUASIS INDONESIA | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Dicabut |
| 37 | LSSM | AGS.2/CERT/IX/2021/1 | PT. VIURA INDO TIRTA | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Dicabut |
| 38 | LSSM | AGS.2/CERT/XII/2018/1 | PT. AIR GUNUNG SALAK | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | Dicabut |
| 39 | LSSM | AGS.2/CERT/XI/2017/1 | CV. SUMBER MAKMUR | SNI / ISO 9001 : 2008 | ISO 9001 | Dicabut |
Kantor Eksekutif
Graha SIG, Jl. Rasamala 20, Taman Yasmin, Kota Bogor, Indonesia 16113
Kantor Perwakilan
Surabaya : Ruko Surya Inti Permata Juanda, Jl. Raya Bandara Juanda Superblok A-55, Sidoarjo, Jawa Timur, 61254
Balikpapan : Ruko, Jl. Ruhui Rahayu No. 150, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, 76114
