Direktori Klien LS-AGS
No | Lembaga Sertifikasi | No Sertifikat | Nama | Alamat | Standar Acuan | Lingkup Sertifikasi | Tanggal Berakhir | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSSM | AGS.7/CERT/XII/2024/4 | PT. WELL MAIRA FOOD | - | CXC 1:1969 | HACCP | AKTIF | |
2 | LSSM | AGS.2/CERT/XII/2023/3 | SENTRA KOPI KINTAMANI | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | AKTIF | |
3 | LSSM | AGS.2/CERT/V/2022/4 | CV. PERMATA KELUARGA MANDIRI | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | DI CABUT | |
4 | LSSM | AGS.7/CERT/I/2024/2 | PT. AISYAH CAHAYA NUSANTARA | - | CXC 1:1969 | HACCP | AKTIF | |
5 | LSSM | AGS.7/CERT/I/2024/1 | GIRI ALAM COFFEE | - | CXC 1:1969 | HACCP | AKTIF | |
6 | LSSM | AGS.7/CERT/XII/2023/5 | SENTRA KOPI KINTAMANI | - | CXC 1:1969 | HACCP | AKTIF | |
7 | LSSM | AGS.7/CERT/XI/2023/4 | UD. INTAN | - | CXC 1:1969 | HACCP | AKTIF | |
8 | LSSM | AGS.2/CERT/V/2024/1 | PT. VIURA INDO TIRTA | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | AKTIF | |
9 | LSSM | AGS.7/CERT/III/2024/3 | PT. JAVAINDO MAJU SEJAHTERA | - | CXC 1:1969 | HACCP | AKTIF | |
10 | LSSM | AGS.2/CERT/X/2023/2 | PT. ADHITYA SERAYAKORITA | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | AKTIF | |
11 | LSSM | AGS.7/CERT/X/2023/1 | UNOI MANDIRI | - | CXC 1:1969 | HACCP | AKTIF | |
12 | LSSM | AGS.2/CERT/VII/2023/1 | CV. LINTAS ALAM NUSANTARA | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | AKTIF | |
13 | LSSM | AGS.7/CERT/XI/2022/1 | CV. SANTARI INDO PANGAN | - | CAC/RCP 1:2011 | HACCP | AKTIF | |
14 | LSSM | AGS.2/CERT/XI/2022/7 | PT SUN WATER INTERNATIONAL | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | DI CABUT | |
15 | LSSM | AGS.2/CERT/XI/2022/6 | PT TAMAM TIRTA MADANIA | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | DI CABUT | |
16 | LSSM | AGS.2/CERT/VIII/2022/5 | CV. PUTRA MATAHARI SEJAHTERA | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | AKTIF | |
17 | LSSM | AGS.6/CERT/X/2021/1 | PT. KELSTON SENTRAL INDONESIA | - | ISO 22000:2018 | ISO 22000 | DI BEKUKAN | |
18 | LSSM | AGS.2/CERT/V/2022/3 | PT. DARMEX OIL AND FATS | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | AKTIF | |
19 | LSSM | AGS.2/CERT/III/2022/2 | CV. THREE OCEAN MARINE | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | DI CABUT | |
20 | LSSM | AGS.2/CERT/I/2022/1 | CV. TIRTA SASMITA | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | DI CABUT | |
21 | LSSM | AGS.2/CERT/XII/2021/4 | PT. MAHAKARYA SENTRA NABATI | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | AKTIF | |
22 | LSSM | AGS.2/CERT/IX/2021/3 | PT AKUASIS INDONESIA | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | DI CABUT | |
23 | LSSM | AGS.2/CERT/IX/2021/1 | PT. VIURA INDO TIRTA | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | DI CABUT | |
24 | LSUP | AGS.3/CERT/X/2019/1 | FAVEHOTEL HYPER SQUARE BANDUNG | - | PM.53/HM.001/MPEK/2013 | HOTEL | DI CABUT | |
25 | LSSM | AGS.2/CERT/XII/2018/1 | PT. AIR GUNUNG SALAK | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | DI CABUT | |
26 | LSUP | AGS.3/CERT/IX/2018/1 | - | - | PM.53/HM.001/MPEK/2013 | HOTEL | DI CABUT | |
27 | LSSM | AGS.2/CERT/XI/2017/1 | CV. SUMBER MAKMUR | - | SNI / ISO 9001 : 2008 | ISO 9001 | DI CABUT |
Kantor Eksekutif
Graha SIG, Jl. Rasamala 20, Taman Yasmin, Kota Bogor, Indonesia 16113
Representatif Office
Surabaya : Komplek Ruko Kjs
Jl. Ketintang Baru Selatan I No. 21, Ketintang, Gayungan
Balikpapan : Ruko, Jl. Ruhui Rahayu
No. 150, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, 76114

