Direktori SPPT-SNI
No | Nomor SNI | Nama Perusahaan | Jenis Produk | Standar Acuan | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGS.1/CERT/I/2024/2 | PT. Moringa Gizi Bangsa | Mie Instan | SNI 3551 : 2018 | Aktif |
2 | AGS.1/CERT/XI/2023/22 | CV. Ikapeksi Agro Industri | Kecap Kedelai Manis | SNI 3543.1:2013 | Aktif |
3 | AGS.1/CERT/XI/2024/53 | PT. Akuamarin Indonesia Raya | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
4 | AGS.1/CERT/X/2024/52 | PT. Citra Tirta Alam Buana | AIr Mineral Galon Botol | SNI 3553:2015 | Aktif |
5 | AGS.1/CERT/X/2024/51 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari – Depo Samarinda | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
6 | AGS.1/CERT/X/2024/50 | PT. Pasadena Ciptapersada | Air Mineral Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
7 | AGS.1/CERT/X/2024/49 | CV. Tirta Qiana Pratama | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
8 | AGS.1/CERT/X/2024/48 | PT. Duodiv Utama | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
9 | AGS.1/CERT/X/2024/47 | CV. Tropis Tirta Dahaga | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
10 | AGS.1/CERT/X/2024/46 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari – Depo Banjarmasin | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
11 | AGS.1/CERT/IX/2024/45 | CV. Lumbung Toda | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
12 | AGS.1/CERT/IX/2024/44 | CV. Proqua Perdana | Air Mineral Galon | SNI 3553:2015 | Aktif |
13 | AGS.1/CERT/IX/2024/43 | PT. Gajah Asri Raya | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
14 | AGS.1/CERT/IX/2024/42 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari – Depo Pekanbaru | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
15 | AGS.1/CERT/IX/2024/41 | PT. Taubah Jaya Abadi | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
16 | AGS.1/CERT/IX/2024/40 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari – Depo Probolinggo | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
17 | AGS.1/CERT/VIII/2024/39 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari – Depo Tegal | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
18 | AGS.1/CERT/VIII/2024/38 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari – Depo Pontianak | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
19 | AGS.1/CERT/VIII/2024/37 | PT. Gauri Berkah Lestari | Air Mineral Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
20 | AGS.1/CERT/VIII/2024/36 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari – Depo Malang | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
21 | AGS.1/CERT/VIII/2024/35 | PT. Multi Sinimmarjaya | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
22 | AGS.1/CERT/VIII/2024/34 | PT. Kartika Mitra Nusantara | Air Mineral Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
23 | AGS.1/CERT/VIII/2024/33 | PT. Panca Nabati Prakasa | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
24 | AGS.1/CERT/VIII/2024/32 | PT. Tirta Alam Segar | Air Mineral Botol | SNI 3553:2015 | Aktif |
25 | AGS.1/CERT/VII/2024/30 | Perum Jasa Tirta II | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
26 | AGS.1/CERT/VI/2024/29 | PT. Mitra Alam Segar | Air Mineral Botol | SNI 3553:2015 | Aktif |
27 | AGS.1/CERT/VI/2024/28 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari – Depo Kertosono | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 7709:2019 | Aktif |
28 | AGS.1/CERT/VI/2024/27 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari – Depo Medan | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 7709:2019 | Aktif |
29 | AGS.1/CERT/VII/2024/25.01 | Perumdam Tirta Pandalungan Jember | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
30 | AGS.1/CERT/VII/2024/24 | Bumdes Makmur Bersama Puncakbaru | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
31 | AGS.1/CERT/VI/2024/23 | PT. Air Gerilya Pacitan | AIr Mineral Galon Botol | SNI 3553:2015 | Aktif |
32 | AGS.1/CERT/VI/2024/22 | CV. Tirta Pelangi Sentosa | Air Mineral Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
33 | AGS.1/CERT/VI/2024/21 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari – Depo Padang | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
34 | AGS.1/CERT/VI/2024/20 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari – Depo Jambi | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
35 | AGS.1/CERT/VI/2024/19 | PT. Tujuh Sumber Berkah | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
36 | AGS.1/CERT/VI/2024/16 | PT. Minyaku Sawit Indonesia | Minyak Goreng Sawit | sni 7709:2019 | Aktif |
37 | AGS.1/CERT/V/2024/15 | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari – Depo Boyolali | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
38 | AGS.1/CERT/V/2024/14 | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari – Depo Cirebon | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
39 | AGS.1/CERT/V/2024/12 | PT. Viura Indo Tirta | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
40 | AGS.1/CERT/IV/2024/10 | PT. Surya Tirta Nanggala | AIr Mineral Galon Botol | SNI 3553:2015 | Aktif |
41 | AGS.1/CERT/IV/2024/9 | PT. Pusaka Tirta Kahuripan | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
42 | AGS.1/CERT/III/2024/7 | PT. Mandiri Raja Tirta | Air Mineral Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
43 | AGS.1/CERT/I/2024/5 | PT. Panca Asta Utama Ice Cream | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
44 | AGS.1/CERT/I/2024/4 | PT. Djayatama Semestaperkasa | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
45 | AGS.1/CERT/I/2024/2 | PT. Moringa Gizi Bangsa | Mie Instan | SNI 3551 : 2018 | Aktif |
46 | AGS.1/CERT/I/2024/1 | CV. Mutiara Hati | AIr Mineral Galon Botol | SNI 3553:2015 | Aktif |
47 | AGS.1/CERT/XII/2023/25 | PT. Sinar Agro Tjipta | Minyak Goreng Sawit | SNI 3553:2015 | Aktif |
48 | AGS.1/CERT/XI/2023/24 | Kopontren Ummul Quro Al Islami | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
49 | AGS.1/CERT/XI/2023/20 | PT. Asia Tirta Anugrah | Air Mineral Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
50 | AGS.1/CERT/X/2023/19 | PT. Nilam Tirta Kencana | AIr Mineral Galon Botol | SNI 3553:2015 | Aktif |
51 | AGS.1/CERT/X/2023/18 | PT. Adhitya Serayakorita | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
52 | AGS.1/CERT/X/2023/17 | PT. Telaga Tangkiling Makmur Jaya | Air Mineral Botol | SNI 3553:2015 | Aktif |
53 | AGS.1/CERT/X/2023/16 | PT. Ranadipraja Niaga Nusantara Pangandaran | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
54 | AGS.1/CERT/IX/2023/15 | CV. Radja Nabati | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
55 | AGS.1/CERT/IX/2023/14 | PT. Ranadipraja Niaga Nusantara Sukoharjo | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
56 | AGS.1/CERT/IX/2023/13 | PT. Tirta Krawang Asri | Air Mineral Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
57 | AGS.1/CERT/VIII/2023/12 | PT. Clara Nova Sejahtera | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
58 | AGS.1/CERT/VIII/2023/11 | PT. Cendana Berkah Abadi | Air Mineral Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
59 | AGS.1/CERT/VII/2023/10 | Badan Hukum Selain PT. Institut Pertanian Bogor | Air Mineral Botol | SNI 3553:2015 | Aktif |
60 | AGS.1/CERT/IV/2023/8 | PT. Ranadipraja Niaga Nusantara | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
61 | AGS.1/CERT/III/2023/6 | CV. Allisa | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 7709:2019 | Aktif |
62 | AGS.1/CERT/II/2023/5 | CV . Rizki Bumi Artha | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
63 | AGS.1/CERT/I/2023/3 | PT. Cahaya Bening Kencana | AIr Mineral Galon Botol | SNI 3553:2015 | Aktif |
64 | AGS.1/CERT/I/2023/2 | CV. Mitra Jaya Abadi | Air Mineral Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
65 | AGS.1/CERT/I/2023/1 | PT. Santos Jaya Abadi (Realcafe Soluvel do Brazil) | Kopi Instan | SNI 2983:2014 | Aktif |
66 | AGS.1/CERT/X/2022/21 | PT. Sentral Selular Indonesia | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
67 | AGS.1/CERT/X/2022/20 | PT. Tirta Sendang Sejahtera | Air Mineral Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
68 | AGS.1/CERT/XII/2021/60 | PT. Panorama Tirta Abadi | Air Mineral Botol | SNI 3553:2015 | Aktif |
69 | AGS.1/CERT/VII/2021/33 | PT. Filza Airobbani Sejahtera | Air Mineral Botol | SNI 3553:2015 | Aktif |
70 | AGS.1/CERT/X/2022/25 | PT. Kabulinco Jaya | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
71 | AGS.1/CERT/X/2022/23 PT. Santos Jaya Abadi | PT. Santos Jaya Abadi | Kopi Instan | SNI 2983:2014 | Aktif |
72 | AGS.1/CERT/VI/2023/9 | PT. Bon Cafe Indonesia | Kopi Instan | SNI 2983:2014 | Aktif |
73 | AGS.1/CERT/VIII/2020/8 | PT. Panca Nabati Prakasa | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
74 | AGS.1/CERT/XI/2022/27 | PT. Sun Water International | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
75 | AGS.1/CERT/XI/2022/26 | CV. Agro Inad Mandiri | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Di Cabut |
76 | AGS.1/CERT/X/2022/24 | PT. Jhonlin Agro Raya | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
77 | AGS.1/CERT/X/2022/21 | PT. Sentral Selular Indonesia | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
78 | AGS.1/CERT/II/2021/9 | KPRI Amanah | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Dicabut |
79 | AGS.1/CERT/III/2021/10 | PT. Agro Sahabat Mandiri | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Dicabut |
80 | AGS.1/CERT/VI/2021/20 | CV. Wiwit Graha | Air Mineral Cup | SNI 3553:2015 | Dicabut |
81 | AGS.1/CERT/II/2021/7 | CV. Makmur Sejahtera | Air Mineral Cup | SNI 3553:2015 | Dicabut |
82 | AGS.1/CERT/XI/2023/21 | PT. Semut Kecil Bersama | Air Mineral Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
83 | AGS.1/CERT/II/2021/6 | PT VIura Indo Tirta | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Dicabut |
84 | AGS.1/CERT/III/2019/1 | PT. Arbes Guntung Prakarsa | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Dicabut |
85 | AGS.1/CERT/IX/2021/42 | PT. Pasifik Kencana Sentosa | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Dicabut |
86 | AGS.1/CERT/VIII/2022/16 | CV. Putra Matahari Sejahtera | Gula Kristal Putih | SNI 3140-3:2010/Amd. 2011 | Aktif |
87 | AGS.1/CERT/VI/2022/15 | CV. Craftridi Kreasi Mandiri | Mainan Anak Puzzle | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 EN71-5 : 2013 | Tidak Berlaku |
88 | AGS.1/CERT/VI/2022/14 | CV. Robby Jaya | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Tidak Aktif |
89 | AGS.1/CERT/V/2022/13 | PT. Haula Sejahtera | Mainan Anak Puzzle | SNI ISO 8124-1:2010 SNI ISO 8124-2:2010 SNI ISO 8124-3:2010 EN71-5 | Tidak Berlaku |
90 | AGS.1/CERT/V/2022/12 | CV. Permata Keluarga Mandiri | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Di Cabut |
91 | AGS.1/CERT/V/2022/11 | PT. Darmex Oil and Fats | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
92 | AGS.1/CERT/IV/2022/10 | CV. Birrul Walidain | Air Mineral Cup | SNI 3553:2015 | Di Cabut |
93 | AGS.1/CERT/III/2022/9 | CV. Super Mineral | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Di Cabut |
94 | AGS.1/CERT/III/2022/8 | PT. Sisesa Berkah Illahi | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
95 | AGS.1/CERT/III/2022/7 | CV. Three Ocean Marine | Air Mineral Galon | SNI 3553:2015 | Aktif |
96 | AGS.1/CERT/III/2022/6 | PT. Sila Tirta Gemilang | Air Mineral Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
97 | AGS.1/CERT/III/2022/5 | PT. Puspita Agro Tirta | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
98 | AGS.1/CERT/III/2022/4 | PT. Girisalak Indah | Air Mineral Galon | SNI 3553:2015 | Aktif |
99 | AGS.1/CERT/II/2022/3 | CV. Tina Berkah Bersama | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
100 | AGS.1/CERT/I/2022/2 | PT. Alaminas Sejahtera | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
101 | AGS.1/CERT/XII/2021/59 | PT. Harmony Tirta Sejahtera | AIr Mineral Galon Botol | SNI 3553:2015 | Aktif |
102 | AGS.1/CERT/XII/2021/57 | PT. Blue Mountain | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
103 | AGS.1/CERT/XII/2021/56 | PT. Mahakarya Sentra Nabati | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
104 | AGS.1/CERT/XI/2021/55 | NJ Production | Mainan Anak Lainnya | SNI ISO 8124-1:2010 SNI ISO 8124-2:2010 SNI ISO 8124-3:2010 EN71-5 | Tidak Berlaku |
105 | AGS.1/CERT/XI/2021/54 | CV. Rizki Barokah | Mainan Anak Lainnya | SNI ISO 8124-1:2010 SNI ISO 8124-2:2010 SNI ISO 8124-3:2010 EN71-5 | Tidak Berlaku |
106 | AGS.1/CERT/XI/2021/53 | Magic Craft | Mainan Anak Lainnya | SNI ISO 8124-1:2010 SNI ISO 8124-2:2010 SNI ISO 8124-3:2010 SNI 7617:2010 EN71-5 | Tidak Berlaku |
107 | AGS.1/CERT/XI/2021/52 | PT. Clara Nova Sejahtera | Air Mineral Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Tidak Berlaku |
108 | AGS.1/CERT/XI/2021/51 | Alam Plastik | Mainan Anak Lainnya | SNI ISO 8124-1:2010 SNI ISO 8124-2:2010 SNI ISO 8124-3:2010 EN71-5 | Tidak Berlaku |
109 | AGS.1/CERT/XI/2021/50 | UD. Dedi Jaya | Mainan Anak Puzzle | SNI ISO 8124-1:2010 SNI ISO 8124-2:2010 SNI ISO 8124-3:2010 | Tidak Berlaku |
110 | AGS.1/CERT/XI/2021/49 | CV. Mones Plush | Mainan Anak Stuffed Toys | SNI ISO 8124-1:2010 SNI ISO 8124-2:2010 SNI ISO 8124-3:2010 SNI 7617:2010 EN71-5 | Tidak Berlaku |
111 | AGS.1/CERT/X/2021/48 | PT. Garmen Karya Bhineka | Mainan Anak Stuffed Toys | SNI ISO 8124-1:2010 SNI ISO 8124-2:2010 SNI ISO 8124-3:2010 SNI 7617:2010 EN71-5 | Tidak Berlaku |
112 | AGS.1/CERT/X/2021/47 | CV. Anak Bangsa Cerdas | Mainan Anak Balok | SNI ISO 8124-1:2010 SNI ISO 8124-2:2010 SNI ISO 8124-3:2010 | Tidak Berlaku |
113 | AGS.1/CERT/X/2021/46 | CV. Pretty Toys | Mainan Anak Lainnya | SNI ISO 8124-1:2010 SNI ISO 8124-2:2010 SNI ISO 8124-3:2010 SNI 7617:2010 | Tidak Berlaku |
114 | AGS.1/CERT/X/2021/45 | XME Toys | Mainan Anak Lainnya | SNI ISO 8124-1:2010 SNI ISO 8124-2:2010 SNI ISO 8124-3:2010 | Tidak Berlaku |
115 | AGS.1/CERT/X/2021/44 | CV. Yudha Sejahtera | Mainan Anak Balok | SNI ISO 8124-1:2010 SNI ISO 8124-2:2010 SNI ISO 8124-3:2010 | Tidak Berlaku |
116 | AGS.1/CERT/IX/2021/43 | Alullabee Edutoys | Mainan Anak Lainnya | SNI ISO 8124-1:2010 SNI ISO 8124-2:2010 SNI ISO 8124-3:2010 SNI 7617:2010 | Tidak Berlaku |
117 | AGS.1/CERT/IX/2021/41 | PT. Bluindo Jaya Indotama | Mainan Anak Sepeda Anak | SNI ISO 8124-1:2010 SNI ISO 8124-2:2010 SNI ISO 8124-3:2010 SNI 7617:2010 EN71-5 SNI IEC 62115:2011 | Tidak Berlaku |
118 | AGS.1/CERT/IX/2021/40 | UD. Mely Toys | Mainan Anak KMY | SNI ISO 8124-1:2010 SNI ISO 8124-2:2010 SNI ISO 8124-3:2010 SNI 7617:2010 EN71-5 | Tidak Berlaku |
119 | AGS.1/CERT/VII/2021/31 | PT. Garuda Global Tirta Perdana | Air Mineral Galon | SNI 3553:2015 | Di Cabut |
120 | AGS.1/CERT/VII/2021/29 | PT. Tamansari Dian Persada | Air Mineral Botol | SNI 3553:2015 | Di Cabut |
121 | AGS.1/CERT/VI/2021/24 | PT. Sarana Sumber Tirta | Air Mineral Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
122 | AGS.1/CERT/VI/2021/22 | PT. Gloria Bisco | Biskuit | SNI 2973:2011 | Di Cabut |
123 | AGS.1/CERT/V/2021/14 | PT. Gizindo Pangan Sejati | Biskuit dan Wafer | SNI 2973:2011 | Aktif |
124 | AGS.1/CERT/IV/2021/12 | PT. Fonusa Agung Mulia | Mie Instan | SNI 3551 : 2012 | Aktif |
125 | AGS.1/CERT/III/2021/11 | PT. Akuasis Indonesia | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553 : 2015 | Aktif |
126 | AGS.1/CERT/II/2021/8 | CV. Mutiara | Air Mineral Botol, Cup | SNI 3553 : 2015 | Aktif |
127 | AGS.1/CERT/I/2021/5 | CV. Madaniah | Mainan Anak Puzzle | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 | Tidak Berlaku |
128 | AGS.1/CERT/I/2021/4 | CV. Jaya Wangsa | Mainan Anak Balok | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 SNI 7617 : 2010 | Tidak Berlaku |
129 | AGS.1/CERT/I/2021/3 | PT. Mandiri Raja Tirta | Air Mineral Botol, Cup | SNI 3553 : 2015 | Aktif |
130 | AGS.1/CERT/I/2021/2 | PT. Warna Khatulistiwa | Mainan Anak Puzzle | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 SNI 7617 : 2010 EN 71-5 : 2013 SNI IEC 62115 : 2011 | Tidak Berlaku |
131 | AGS.1/CERT/I/2021/1 | PD. Rakana Handycraft | Mainan Anak Puzzle | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 | Tidak Berlaku |
132 | AGS.1/CERT/XI/2020/36 | CV. Tirta Astro | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553 : 2015 | Aktif |
133 | AGS.1/CERT/XI/2020/35 | CV. Agdia Toys | Mainan Anak Puzzle | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 | Tidak Berlaku |
134 | AGS.1/CERT/XI/2020/34 | PT. Haula Sejahtera | Mainan Anak Balok | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 | Tidak Berlaku |
135 | AGS.1/CERT/XI/2020/33 | PT. Akuamarin Indonesia Raya | Air Mineral Botol, Cup | SNI 3553 : 2015 | Tidak Berlaku |
136 | AGS.1/CERT/X/2020/32 | PT. Bukit Lima Sekawan | Air Mineral Galon | SNI 3553 : 2015 | Dicabut |
137 | AGS.1/CERT/X/2020/31 | PT. Inkubisc | Biskuit dan Wafer | SNI 2973 : 2011 | Tidak Aktif |
138 | AGS.1/CERT/X/2020/29 | Magic Craft | Mainan Anak Boneka | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 SNI 7617 : 2010 EN71-5 : 2013 | Tidak Berlaku |
139 | AGS.1/CERT/X/2020/28 | CV. Sanggar Anakita | Mainan Anak Balok | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 | Tidak Berlaku |
140 | AGS.1/CERT/X/2020/27 | UD. Dedi Jaya | Mainan Anak Balok | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 | Tidak Berlaku |
141 | AGS.1/CERT/X/2020/30 | CV. Tirta Qiana Pratama | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553 : 2015 | Tidak Aktif |
142 | AGS.1/CERT/X/2020/26 | CV. Craftridi Kreasi Mandiri | Mainan Anak Puzzle | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 EN71-5 : 2013 | Tidak Berlaku |
143 | AGS.1/CERT/X/2020/25 | PT. Duodiv Utama | Air Mineral Galon | SNI 3553 : 2015 | Tidak Aktif |
144 | AGS.1/CERT/X/2020/24 | CV. Tropis Tirta Dahaga | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553 : 2015 | Tidak Aktif |
145 | AGS.1/CERT/IX/2020/23 | PT. Indra Karya (Persero) | AIr Mineral Galon Botol | SNI 3553 : 2015 | Di Cabut |
146 | AGS.1/CERT/IX/2020/22 | Alam Plastik | – | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 EN71-5 : 2013 | Tidak Berlaku |
147 | AGS.1/CERT/I/2021/5 | CV. Madaniah | Mainan Anak Balok | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 SNI 7617 : 2010 | Berakhir |
148 | AGS.1/CERT/IX/2020/20 | Popatoy Warehouse | – | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 | Berakhir |
149 | AGS.1/CERT/IX/2020/19 | UD. Fieno Mustika Toys | Mainan Anak Stuffed Toys | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 SNI 7617 : 2010 EN71-5 : 2013 | Berakhir |
150 | AGS.1/CERT/IX/2020/18 | CV. Sinar Toys Abadi | Mainan Anak Stuffed Toys | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 SNI 7617 : 2010 EN71-5 : 2013 | Berakhir |
151 | AGS.1/CERT/IX/2020/17 | CV. Anak Bangsa Cerdas (ABC) Toys | Mainan Anak Puzzle | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 | Berakhir |
152 | AGS.1/CERT/IX/2020/16 | CV. Anak Bangsa Cerdas (ABC) Toys | Mainan Anak Balok | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 | Berakhir |
153 | AGS.1/CERT/IX/2020/15 | CV. Rizki Barokah | – | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 EN71-5 : 2013 | Tidak Berlaku |
154 | AGS.1/CERT/IX/2020/14 | UD. Mely Toys | Mainan Anak Stuffed Toys | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 SNI 7617 : 2010 EN71-5 : 2013 | Berakhir |
155 | AGS.1/CERT/IX/2020/13 | PO. Ario Jaya Prima | Mainan Anak Stuffed Toys | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 SNI 7617 : 2010 EN71-5 : 2013 | Berakhir |
156 | AGS.1/CERT/IX/2020/12 | PD. Andil Toys | Mainan Anak Stuffed Toys | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 SNI 7617 : 2010 | Berakhir |
157 | AGS.1/CERT/VIII/2020/11 | Modust Art & Craft | Mainan Anak Balok | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 | Berakhir |
158 | AGS.1/CERT/VIII/2020/10 | UD. MMF Toys | Mainan Anak Stuffed Toys | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 SNI 7617 : 2010 EN71-5 : 2013 | Berakhir |
159 | AGS.1/CERT/VIII/2020/9 | CV. Tiara Sukses Globalindo | Mainan Anak Balok | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 SNI 7617 : 2010 | Berakhir |
160 | AGS.1/CERT/VI/2020/7 | PT. Sukses Plastindo Indonesia | Mainan Anak Elektrik | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 EN71-5 : 2013 SNI IEC 62115 : 2011 | Berakhir |
161 | AGS.1/CERT/III/2020/6 | PT. Hexado Kreasi | AIr Mineral Galon Botol | SNI 3553 : 2015 | Berakhir |
162 | AGS.1/CERT/I/2020/5 | PT. Warna Khatulistiwa | Mainan Anak Puzzle | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 SNI 7617 : 2010 | Berakhir |
163 | AGS.1/CERT/I/2020/4 | CV. Bontos | Mainan Anak Balok | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 | Berakhir |
164 | AGS.1/CERT/I/2020/3 | PT. Warna Khatulistiwa | Mainan Anak Balok | SNI ISO 8124-1 : 2010 SNI ISO 8124-2 : 2010 SNI ISO 8124-3 : 2010 SNI 7617 : 2010 | Berakhir |
