Direktori LSPro AGS
| No | Nomor SNI | Nama Perusahaan | Jenis Produk | Standar Acuan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGS.1/CERT/IX/2025/40 | PT. Tunas Solusi Transindo | Air Minum pH Tinggi | SNI 8982:2021 | Aktif |
| 2 | AGS.1/CERT/IX/2025/39 | CV. Sentosa Raharja | Air Minum pH Tinggi | SNI 8982:2021 | Aktif |
| 3 | AGS.1/CERT/IX/2025/38 | PT. Girisalak Indah | Air Mineral / Galon | SNI 3553:2023 | Aktif |
| 4 | AGS.1/CERT/IX/2025/37 | CV. Wiwit Graha | Air Mineral | SNI 3553:2023 | Aktif |
| 5 | AGS.1/CERT/IX/2025/36 | PT. Mitra Alam Segar | Air Mineral / Botol PET | SNI 3553:2023 | Aktif |
| 6 | AGS.1/CERT/VIII/2025/35 | PT. Gajah Izumi Mas Perkasa | Air Minum pH Tinggi | SNI 8982:2021 | Aktif |
| 7 | AGS.1/CERT/VII/2025/34 | PT. Mahakarya Sentra Nabati | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
| 8 | AGS.1/CERT/VII/2025/33 | PT. Sarana Sumber Tirta | Air Mineral | SNI 3553:2023 | Aktif |
| 9 | AGS.1/CERT/VII/2025/32 | CV. Extra Rasa | Kecap Kedelai Manis | SNI 3543.1:2013 | Aktif |
| 10 | AGS.1/CERT/VII/2025/31 | PT. Mahakarya Sentra Nabati | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
| 11 | AGS.1/CERT/V/2025/29 | Instanta Vietnam Co., Ltd / PT. Anugrah Indo Mandiri | Kopi Instan/ 1b | SNI 2983:2014 | Aktif |
| 12 | AGS.1/CERT/V/2025/30 | CV. Radja Nabati | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
| 13 | AGS.1/CERT/V/2025/28 | PT. Sultan Nabati Indonesia | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
| 14 | AGS.1/CERT/V/2025/27 | PT. Gizindo Pangan Sejati | Biskuit | SNI 2973:2011 | Aktif |
| 15 | AGS.1/CERT/V/2025/26 | CV. All Seasons | Kakao Bubuk | SNI 3747:2009 | Aktif |
| 16 | AGS.1/CERT/IV/2025/25 | PT. Fonusa Agung Mulia | Mi Instan Mi Instan Goreng dan Mi Instan Kuah | SNI 3551:2018 | Aktif |
| 17 | AGS.1/CERT/IV/2025/24 | PT. Santos Premium Krimer | Krimer Nabati | SNI 4444:2018 | Aktif |
| 18 | AGS.1/CERT/IV/2025/23 | PT. Orson Indonesia | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709 : 2019 | Aktif |
| 19 | AGS.1/CERT/III/2025/22 | Instanta Vietnam Co., Ltd / PT. Bon Cafe Indonesia | Kopi Instan / 1b | SNI 2983:2014 | Aktif |
| 20 | AGS.1/CERT/III/2025/21 | CV. Tiga Jaya | Gula Kristal Putih | SNI 3140-3:2010/Amd. 2011 | Aktif |
| 21 | AGS.1/CERT/III/2025/20 | CV. Tiga Jaya | Minyak Goreng Sawit | SNI 7707 : 2019 | Aktif |
| 22 | AGS.1/CERT/III/2025/19 | PT. Nawamaja Silatama | Air Mineral | SNI 3553 : 2015 | Aktif |
| 23 | AGS.1/CERT/III/2025/18 | PT. Mulia Amanah Hida | Air Mineral | SNI 3553 : 2015 | Aktif |
| 24 | AGS.1/CERT/III/2025/17 | CV. Mutiara | Air Mineral | SNI 3553 : 2015 | Aktif |
| 25 | AGS.1/CERT/III/2025/16 | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, Divisi Bogasari - Depo Banyuwangi | Tepung Terigu Low Protein dan High Protein | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 26 | AGS.1/CERT/III/2025/15 | PT. Kampung Coklat Blitar | Kakao Bubuk | SNI 3747:2009 | Aktif |
| 27 | AGS.1/CERT/III/2025/14 | PT. Elementis Smart Technologies | Air Mineral | SNI 3553 : 2015 | Aktif |
| 28 | AGS.1/CERT/II/2025/13 | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, Divisi Bogasari - Depo Sukabumi | Tepung Terigu | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 29 | AGS.1/CERT/II/2025/12 | PT. Akuasis Indonesia | Air Mineral | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 30 | AGS.1/CERT/II/2025/11 | CV. Alam Aulia Bestari | Air Mineral | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 31 | AGS.1/CERT/II/2025/10 | PT. Ustadz Maulana Isnain | Air Mineral | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 32 | AGS.1/CERT/II/2025/9 | PT. Blio Iwasa Indah | Air Mineral | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 33 | AGS.1/CERT/II/2025/8 | PT. Tirta Senergy Bersama | Air Demineral | SNI 6241 : 2015 | Aktif |
| 34 | AGS.1/CERT/II/2025/7 | PT. Tirta Senergy Bersama | Air Mineral | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 35 | AGS.1/CERT/I/2025/6 | PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) | Gula Kristal Putih GKP 1 GKP 1 | SNI 3140-3:2010/Amd. 2011 | Aktif |
| 36 | AGS.1/CERT/I/2025/5 | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, Divisi Bogasari - Depo Lampung | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Low Protein dan High Protein | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 37 | AGS.1/CERT/I/2025/4 | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, Divisi Bogasari - Depo Purwokerto | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Low Protein dan High Protein | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 38 | AGS.1/CERT/I/2025/3 | CV. Rabbani Bersaudara | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
| 39 | AGS.1/CERT/I/2025/2 | PT. Mandiri Raja Tirta | Air Mineral Cup, Botol | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 40 | AGS.1/CERT/I/2025/1 | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, Divisi Bogasari - Depo Bengkulu | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Low Protein dan High Protein | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 41 | AGS.1/CERT/XII/2024/62 | PT. Giat Putra Mandiri | Air Mineral Cup, Botol Galon | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 42 | AGS.1/CERT/XII/2024/61 | CV. Tapak Sabda | Air Mineral Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 43 | AGS.1/CERT/XII/2024/60 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari - Depo Palembang | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Low Protein dan High Protein | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 44 | AGS.1/CERT/XII/2024/59 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari - Depo Bandung | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Low Protein dan High Protein | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 45 | AGS.1/CERT/XII/2024/58 | PT. Ranadipraja Niaga Nusantara Lampung | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
| 46 | AGS.1/CERT/XII/2024/57 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari - Depo Manado | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Low Protein dan High Protein | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 47 | AGS.1/CERT/XII/2024/56 | Koperasi Produsen Buana Merta Abadi | Kakao Bubuk | SNI 3747:2009 | Aktif |
| 48 | AGS.1/CERT/XI/2024/55 | PT. Inkubisc | Biskuit | SNI 2973:2011 | Aktif |
| 49 | AGS.1/CERT/XI/2024/54 | CV. Tirta Astro | Air Mineral Gallon, Botol dan Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 50 | AGS.1/CERT/XI/2024/53 | PT. Akuamarin Indonesia Raya | Air Mineral Cup, Botol, galonn | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 51 | AGS.1/CERT/X/2024/52 | PT. Citra Tirta Alam Buana | Air Mineral Botol, Galon | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 52 | AGS.1/CERT/X/2024/51 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari - Depo Samarinda | Tepung Terigu High and Low Proteein | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 53 | AGS.1/CERT/X/2024/50 | PT. Pasadena Ciptapersada | Air Mineral Cup, Botol | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 54 | AGS.1/CERT/X/2024/49 | CV. Tirta Qiana Pratama | Air Mineral Cup, Botol, Galon | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 55 | AGS.1/CERT/X/2024/48 | PT. Duodiv Utama | Air Mineral Gallon | SNI 3553:2015 | AKTIF |
| 56 | AGS.1/CERT/X/2024/47 | CV. Tropis Tirta Dahaga | Air Mineral Cup, Botol, Galon | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 57 | AGS.1/CERT/X/2024/46 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari - Depo Banjarmasin | Tepung Terigu High and Low Protein | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 58 | AGS.1/CERT/IX/2024/45 | CV. Lumbung Toda | Air Mineral Cup, Botol, Galon | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 59 | AGS.1/CERT/IX/2024/44 | CV. Proqua Perdana | Air Mineral Galon | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 60 | AGS.1/CERT/IX/2024/43 | PT. Gajah Asri Raya | Air Mineral Cup, Botol, Galon | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 61 | AGS.1/CERT/IX/2024/42 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari - Depo Pekanbaru | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan (Low Protein dan High Protein) | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 62 | AGS.1/CERT/IX/2024/41 | PT. Taubah Jaya Abadi | Air Mineral Cup, Botol, Galon | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 63 | AGS.1/CERT/IX/2024/40 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari - Depo Probolinggo | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan (Low Protein dan High Protein) | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 64 | AGS.1/CERT/VIII/2024/39 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari - Depo Tegal | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan (Low Protein dan High Protein) | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 65 | AGS.1/CERT/VIII/2024/38 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari - Depo Pontianak | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan (Low Protein dan High Protein) | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 66 | AGS.1/CERT/VIII/2024/37 | PT. Gauri Berkah Lestari | Air Mineral Cup dan Botol | SNI 3553 : 2015 | Aktif |
| 67 | AGS.1/CERT/VIII/2024/36 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari - Depo Malang | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 68 | AGS.1/CERT/VIII/2024/35 | PT. Multi Sinimmarjaya | Air Mineral Botol, Cup, Galon | SNI 3553 : 2015 | Aktif |
| 69 | AGS.1/CERT/VIII/2024/34 | PT. Kartika Mitra Nusantara | Air Mineral Cup dan Botol | SNI 3553 : 2015 | Aktif |
| 70 | AGS.1/CERT/VIII/2024/33 | PT. Panca Nabati Prakarsa | Minyak Goreng Sawit Kemasan Plastik | SNI 7709:2019 | Aktif |
| 71 | AGS.1/CERT/VIII/2024/32 | PT. Tirta Alam Segar | Air Mineral Botol PET Plastik | SNI 3553 : 2015 | Aktif |
| 72 | AGS.1/CERT/VII/2024/31 | Perum Jasa Tirta II | Air Demineral Cup, Botol dan Galon | SNI 6241 : 2015 | Aktif |
| 73 | AGS.1/CERT/VII/2024/30 | Perum Jasa Tirta II | Air Mineral Cup, Botol dan Galon | SNI 3553 : 2015 | Aktif |
| 74 | AGS.1/CERT/VI/2024/29 | PT. Mitra Alam Segar | Air Mineral Botol | SNI 3553 : 2015 | Aktif |
| 75 | AGS.1/CERT/VI/2024/28 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari - Depo Kertosono | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 76 | AGS.1/CERT/VI/2024/27 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari - Depo Medan | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 77 | AGS.1/CERT/VII/2024/26 | PT. Oxyindo Investama Nusantara | Air Demineral Cup, Botol dan Galon | SNI 6241 : 2015 | Aktif |
| 78 | AGS.1/CERT/VII/2024/25.01 | Perumdam Tirta Pandalungan Jember | Air Mineral Cup, Botol dan Galon | SNI 3553 : 2015 | Aktif |
| 79 | AGS.1/CERT/VII/2024/24 | Bumdes Makmur Bersama Puncakbaru | Air Mineral Cup, Botol dan Galon | SNI 3553 : 2015 | Aktif |
| 80 | AGS.1/CERT/VI/2024/23 | PT. Air Gerilya Pacitan | Air Mineral Botol dan Galon | SNI 3553 : 2015 | Aktif |
| 81 | AGS.1/CERT/VI/2024/22 | CV. Tirta Pelangi Sentosa | Air Mineral Cup dan Botol | SNI 3553 : 2015 | Aktif |
| 82 | AGS.1/CERT/VI/2024/21 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari - Depo Padang | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 83 | AGS.1/CERT/VI/2024/20 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari - Depo Jambi | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 84 | AGS.1/CERT/VI/2024/19 | PT. Tujuh Sumber Berkah | Air Mineral Cup, Botol dan Galon | SNI 3553 : 2015 | Aktif |
| 85 | AGS.1/CERT/VI/2024/18 | PT. Bon Cafe Indonesia | Kopi Instan | SNI 2983 : 2014 Packing List : PI240110 | Sesuai Packing List |
| 86 | AGS.1/CERT/VI/2024/17 | Katarine Rinawati / Elqua | Air Demineral Cup, Botol dan Galon | SNI 6241 : 2015 | Aktif |
| 87 | AGS.1/CERT/VI/2024/16 | PT. Minyaku Sawit Indonesia | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
| 88 | AGS.1/CERT/V/2024/15 | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari - Depo Boyolali | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 89 | AGS.1/CERT/V/2024/14 | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari - Depo Cirebon | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 90 | AGS.1/CERT/V/2024/13 | PT. Viura Indo Tirta | Air Demineral Cup, Botol dan Galon | SNI 6241 : 2015 | Aktif |
| 91 | AGS.1/CERT/V/2024/12 | PT. Viura Indo Tirta | Air Mineral Cup, Botol dan Galon | SNI 3553 : 2015 | Aktif |
| 92 | AGS.1/CERT/IV/2024/11 | PT. Surya Tirta Nanggala | Air Demineral Botol dan Galon | SNI 6241 : 2015 | Aktif |
| 93 | AGS.1/CERT/IV/2024/10 | PT. Surya Tirta Nanggala | Air Mineral Botol dan Galon | SNI 3553 : 2015 | Aktif |
| 94 | AGS.1/CERT/IV/2024/9 | PT. Pusaka Tirta Kahuripan | Air Mineral Cup, Botol dan Galon | SNI 3553 : 2015 | Aktif |
| 95 | AGS.1/CERT/VI/2024/8 | Iguacu Vietnam Co., Ltd | Kopi Instan | SNI 2983:2014 | Aktif |
| 96 | AGS.1/CERT/III/2024/7 | PT. Mandiri Raja Tirta | Air Demineral Botol dan Cup | SNI 6241 : 2015 | Aktif |
| 97 | AGS.1/CERT/I/2024/6 | PT. Panca Asta Utama Ice Cream | Air Demineral | SNI 6241 : 2015 | Aktif |
| 98 | AGS.1/CERT/I/2024/5 | PT. Panca Asta Utama Ice Cream | Air Mineral Cup, Botol dan Galon | SNI 3553 : 2015 | Aktif |
| 99 | AGS.1/CERT/I/2024/4 | PT. Djayatama Semestaperkasa | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Dicabut |
| 100 | AGS.1/CERT/I/2024/2 | PT. Moringa Gizi Bangsa | Mie Instan | SNI 3551 : 2018 | Aktif |
| 101 | AGS.1/CERT/XI/2023/22 | CV. Ikapeksi Agro Industri | Kecap Kedelai Manis | SNI 3543.1:2013 | Aktif |
| 102 | AGS.1/CERT/XI/2024/53 | PT. Akuamarin Indonesia Raya | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 103 | AGS.1/CERT/X/2024/52 | PT. Citra Tirta Alam Buana | AIr Mineral Galon Botol | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 104 | AGS.1/CERT/X/2024/51 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari – Depo Samarinda | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 105 | AGS.1/CERT/X/2024/50 | PT. Pasadena Ciptapersada | Air Mineral Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 106 | AGS.1/CERT/X/2024/49 | CV. Tirta Qiana Pratama | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 107 | AGS.1/CERT/X/2024/48 | PT. Duodiv Utama | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 108 | AGS.1/CERT/X/2024/47 | CV. Tropis Tirta Dahaga | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 109 | AGS.1/CERT/X/2024/46 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari – Depo Banjarmasin | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 110 | AGS.1/CERT/IX/2024/45 | CV. Lumbung Toda | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 111 | AGS.1/CERT/IX/2024/44 | CV. Proqua Perdana | Air Mineral Galon | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 112 | AGS.1/CERT/IX/2024/43 | PT. Gajah Asri Raya | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 113 | AGS.1/CERT/IX/2024/42 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari – Depo Pekanbaru | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 114 | AGS.1/CERT/IX/2024/41 | PT. Taubah Jaya Abadi | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 115 | AGS.1/CERT/IX/2024/40 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari – Depo Probolinggo | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 116 | AGS.1/CERT/VIII/2024/39 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari – Depo Tegal | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 117 | AGS.1/CERT/VIII/2024/38 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari – Depo Pontianak | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 118 | AGS.1/CERT/VIII/2024/37 | PT. Gauri Berkah Lestari | Air Mineral Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 119 | AGS.1/CERT/VIII/2024/36 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari – Depo Malang | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 120 | AGS.1/CERT/VIII/2024/35 | PT. Multi Sinimmarjaya | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 121 | AGS.1/CERT/VIII/2024/34 | PT. Kartika Mitra Nusantara | Air Mineral Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 122 | AGS.1/CERT/VIII/2024/33 | PT. Panca Nabati Prakasa | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
| 123 | AGS.1/CERT/VIII/2024/32 | PT. Tirta Alam Segar | Air Mineral Botol | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 124 | AGS.1/CERT/VII/2024/30 | Perum Jasa Tirta II | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 125 | AGS.1/CERT/VI/2024/29 | PT. Mitra Alam Segar | Air Mineral Botol | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 126 | AGS.1/CERT/VI/2024/28 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari – Depo Kertosono | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 7709:2019 | Aktif |
| 127 | AGS.1/CERT/VI/2024/27 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari – Depo Medan | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 7709:2019 | Aktif |
| 128 | AGS.1/CERT/VII/2024/25.01 | Perumdam Tirta Pandalungan Jember | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 129 | AGS.1/CERT/VII/2024/24 | Bumdes Makmur Bersama Puncakbaru | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 130 | AGS.1/CERT/VI/2024/23 | PT. Air Gerilya Pacitan | AIr Mineral Galon Botol | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 131 | AGS.1/CERT/VI/2024/22 | CV. Tirta Pelangi Sentosa | Air Mineral Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 132 | AGS.1/CERT/VI/2024/21 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari – Depo Padang | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 133 | AGS.1/CERT/VI/2024/20 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasari – Depo Jambi | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 134 | AGS.1/CERT/VI/2024/19 | PT. Tujuh Sumber Berkah | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 135 | AGS.1/CERT/VI/2024/16 | PT. Minyaku Sawit Indonesia | Minyak Goreng Sawit | sni 7709:2019 | Aktif |
| 136 | AGS.1/CERT/V/2024/15 | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari – Depo Boyolali | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 137 | AGS.1/CERT/V/2024/14 | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari – Depo Cirebon | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 138 | AGS.1/CERT/V/2024/12 | PT. Viura Indo Tirta | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 139 | AGS.1/CERT/IV/2024/10 | PT. Surya Tirta Nanggala | AIr Mineral Galon Botol | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 140 | AGS.1/CERT/IV/2024/9 | PT. Pusaka Tirta Kahuripan | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 141 | AGS.1/CERT/III/2024/7 | PT. Mandiri Raja Tirta | Air Mineral Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 142 | AGS.1/CERT/I/2024/5 | PT. Panca Asta Utama Ice Cream | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 143 | AGS.1/CERT/I/2024/4 | PT. Djayatama Semestaperkasa | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
| 144 | AGS.1/CERT/I/2024/2 | PT. Moringa Gizi Bangsa | Mie Instan | SNI 3551 : 2018 | Aktif |
| 145 | AGS.1/CERT/I/2024/1 | CV. Mutiara Hati | AIr Mineral Galon Botol | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 146 | AGS.1/CERT/XII/2023/25 | PT. Sinar Agro Tjipta | Minyak Goreng Sawit | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 147 | AGS.1/CERT/XI/2023/24 | Kopontren Ummul Quro Al Islami | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 148 | AGS.1/CERT/XI/2023/20 | PT. Asia Tirta Anugrah | Air Mineral Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 149 | AGS.1/CERT/X/2023/19 | PT. Nilam Tirta Kencana | AIr Mineral Galon Botol | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 150 | AGS.1/CERT/X/2023/18 | PT. Adhitya Serayakorita | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
| 151 | AGS.1/CERT/X/2023/17 | PT. Telaga Tangkiling Makmur Jaya | Air Mineral Botol | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 152 | AGS.1/CERT/X/2023/16 | PT. Ranadipraja Niaga Nusantara Pangandaran | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
| 153 | AGS.1/CERT/IX/2023/15 | CV. Radja Nabati | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
| 154 | AGS.1/CERT/IX/2023/14 | PT. Ranadipraja Niaga Nusantara Sukoharjo | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
| 155 | AGS.1/CERT/IX/2023/13 | PT. Tirta Krawang Asri | Air Mineral Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 156 | AGS.1/CERT/VIII/2023/12 | PT. Clara Nova Sejahtera | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 157 | AGS.1/CERT/VIII/2023/11 | PT. Cendana Berkah Abadi | Air Mineral Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 158 | AGS.1/CERT/VII/2023/10 | Badan Hukum Selain PT. Institut Pertanian Bogor | Air Mineral Botol | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 159 | AGS.1/CERT/IV/2023/8 | PT. Ranadipraja Niaga Nusantara | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
| 160 | AGS.1/CERT/III/2023/6 | CV. Allisa | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 7709:2019 | Aktif |
| 161 | AGS.1/CERT/II/2023/5 | CV . Rizki Bumi Artha | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
| 162 | AGS.1/CERT/I/2023/3 | PT. Cahaya Bening Kencana | AIr Mineral Galon Botol | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 163 | AGS.1/CERT/I/2023/2 | CV. Mitra Jaya Abadi | Air Mineral Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 164 | AGS.1/CERT/I/2023/1 | PT. Santos Jaya Abadi (Realcafe Soluvel do Brazil) | Kopi Instan | SNI 2983:2014 | Aktif |
| 165 | AGS.1/CERT/X/2022/21 | PT. Sentral Selular Indonesia | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 166 | AGS.1/CERT/X/2022/20 | PT. Tirta Sendang Sejahtera | Air Mineral Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 167 | AGS.1/CERT/XII/2021/60 | PT. Panorama Tirta Abadi | Air Mineral Botol | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 168 | AGS.1/CERT/VII/2021/33 | PT. Filza Airobbani Sejahtera | Air Mineral Botol | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 169 | AGS.1/CERT/X/2022/25 | PT. Kabulinco Jaya | Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan | SNI 3751:2018 | Aktif |
| 170 | AGS.1/CERT/X/2022/23 PT. Santos Jaya Abadi | PT. Santos Jaya Abadi | Kopi Instan | SNI 2983:2014 | Aktif |
| 171 | AGS.1/CERT/VI/2023/9 | PT. Bon Cafe Indonesia | Kopi Instan | SNI 2983:2014 | Berakhir |
| 172 | AGS.1/CERT/VIII/2020/8 | PT. Panca Nabati Prakasa | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
| 173 | AGS.1/CERT/XI/2022/27 | PT. Sun Water International | Air Mineral Galon, Botol, Cup | SNI 3553:2015 | Aktif |
| 174 | AGS.1/CERT/XI/2022/26 | CV. Agro Inad Mandiri | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Di Cabut |
| 175 | AGS.1/CERT/X/2022/24 | PT. Jhonlin Agro Raya | Minyak Goreng Sawit | SNI 7709:2019 | Aktif |
